.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Наименование товаров | Тех.данные | Примечание | Опт/ Мелк.опт | Опт | Опт Мелкий |
Отечественные компоненты - остатки производства! |
штук
|
грн | грн | ||
Активные отечественные компоненты - опт и мелкий опт.Товар в упаковках! |
|||||
Диод КД 221 А | 1000 / 100 | 0,45 | 0,5 | ||
Диод КД 221 Б | 1000 / 100 | 0,45 | 0,5 | ||
Диод КД 512 П | 500 / 100 | 1,4 | 1,6 | ||
Диод КД 521 Г | 2000 / 1000 | 0,12 | 0,15 | ||
Диод 1N4007 | Диод 1 кВ 1А общего применения | 5000/1000 | 0,17 | 0,23 | |
Диод 1N5408 | Диод 1 кВ 3А общего применения | 200/100 | 0,6 | 0,7 | |
СВЧ диод 2А507А | СВЧ, туннельный | 73-85 гг; "AU" | 5 / 1 | 250 | 300 |
Диод Л 130АП | 1500В; 2А; 1.5мкСек | 100 / 50 | 1,15 | 1,3 | |
Диод P600M | Диод 1 кВ 6А общего применения | 100/50 | 1,17 | 1,5 | |
Диодный столб 7ГЕ 350 АФ | 1,3 мА 7,5 кВ | до 18 кГц | 45 / 10 | 11,8 | 12,9 |
Микросхема К 145 ИК8П, произв. 1990г. | Прибалтика | упак.заводские | 20 / 10 | 11,7 | 12,9 |
Микросхема К 155 ЛА4 | 3И-НЕ (3 элемента) | упак.заводские | 100 / 10 | 1,25 | 1,5 |
Микросхема КМ 155 ИЕ5 | двоичный счетчик | упак.заводские | 100 / 10 | 1,25 | 1,5 |
Микросхема КМ 155 ЛА1 | 4И-НЕ (2 элемента) | упак.заводские | 100 / 10 | 1,25 | 1,5 |
Микросхема КМ 155 ЛР3 | упак.заводские | 100 / 10 | 1,25 | 1,5 | |
Микросхема К174 УР1, произв. 1994г. | упак.заводские | 100 / 10 | 3,5 | 3,9 | |
Микросхема К237 ГС1 | Винница | упак.заводские | 50 / 10 | 1,65 | 1,9 |
Микросхема К237 УЛ3 | Винница | упак.заводские | 50 / 10 | 1,65 | 1,9 |
Микросхема К237 ХА2 | Винница | упак.заводские | 50 / 10 | 1,65 | 1,9 |
Микросхема К237 ХА5 | Винница | упак.заводские | 50 / 10 | 1,65 | 1,9 |
Микросхема КА 1016 ХЛ1 | упак.заводские | 50 / 10 | 5,8 | 6,3 | |
Микросхема КР1051ХЛ1, произв. 1992г. | упак.заводские | 50 / 10 | 4,7 | 5,9 | |
Оптрон АОД101А, произв. 1989г. | ТАНТАЛ, СССР | упак.заводские | 100 / 10 | 2,9 | 3,2 |
Светодиод 3Л 102 А | "AU" | красный, злт | 20 / 5 | 12 | 15 |
Светодиод 3Л 102 Б | "AU" | красный, злт | 20 / 5 | 12 | 15 |
Светодиод АЛ102АМ красный | красный цвет свечения | СССР, металл.корпус | 200 / 100 | 0,8 | 1 |
Светодиод АЛ102БМ красный | красный цвет свечения | СССР, металл.корпус | 200 / 100 | 0,8 | 1 |
Светодиод АЛ102ГМ красный | красный цвет свечения | СССР, металл.корпус | 200 / 100 | 0,8 | 1 |
Светодиод АЛ102ВМ зеленый | зеленый цвет свечения | СССР, металл.корпус | 200 / 100 | 0,8 | 1 |
Светодиод красный АЛ307 БМ импорт, 5 мм | импорт, 5 мм | аналог, красный | 1000 / 100 | 0,52 | 0,6 |
Светодиод зеленый АЛ307 ГМ импорт, 5 мм | импорт, 5 мм | аналог, зеленый | 1000 / 100 | 0,5 | 0,6 |
Светодиод желтый АЛ307 ДМ импорт, 5 мм | импорт, 5 мм | аналог, желтый | 1000 / 100 | 0,5 | 0,6 |
Стабилитрон КС 130 а | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон КС 133 а | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон КС 139 а | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон 2С 139 А, произв. СССР | Новосибирск | стекло | 200 / 100 | 0,7 | 0,83 |
Стабилитрон КС 147 а (BZX55C4V7) | импорт | пластмасса | 200 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон КС 151 а | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон КС 156 а | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон КС 162 а | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон КС 168 а | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон КС 191 ж | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон КС 191 ж, произв. СССР (Д 818 В) | Новосибирск | стекло | 200 / 100 | 0,7 | 0,83 |
Стабилитрон КС 210 ж | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон КС 213 ж, произв. СССР | Новосибирск | стекло | 400 / 50 | 0,7 | 0,83 |
Стабилитрон КС 215 ж | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон КС 218 ж, произв. СССР | Новосибирск | стекло | 400 / 50 | 0,7 | 0,83 |
Стабилитрон КС 220 ж | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон КС 222 ж | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон КС 227 ж | импорт | пластмасса | 500 / 100 | 0,24 | 0,35 |
Стабилитрон BZX2C120 (ZY120) | Стабилитрон 2.0W 120V | 200/100 | 2,8 | 3,5 | |
Стабилитрон BZX2C130 (ZY130) | Стабилитрон 2.0W 130V | 200/100 | 2,8 | 3,5 | |
Транзистор КП 327 А, произв. 1991-92г. | полевой | Каунас | 200 / 100 | 3,35 | 3,7 |
Транзистор КП 905 Б | золото | полевой | 10 / 5 | 117 | 140 |
Транзистор КТ 3128 А1 | p-n-p; 300мВт; 800МГц; 40В; 30мА; h=35-150 | 500 / 100 | 1,2 | 1,4 | |
Транзистор КТ 209 И | 200 / 100 | 0,95 | 1,15 | ||
Транзистор КТ 361 Б | p-n-p; 150мВт; 250МГц; 20В; 50мА; h=50-350 | 1000 / 100 | 1,2 | 1,4 | |
Транзистор КТ 602 А | золото | металл | 10 / 5 | 29 | 31 |
Транзистор КТ 602 Б | золото | металл | 10 / 5 | 29 | 31 |
Транзистор КТ 602 БМ, произв. 1992 г | n-p-n; 150МГц; 120В; 75мА (300мА); h=50 | Воронеж, СССР | 200 / 100 | 1,95 | 2,2 |
Транзистор КТ 704 А | Фрязино | высокочастотный | 10 / 5 | 47 | 58 |
Фотодиод ФД 265 | 10 / 5 | 11 | 12,9 | ||
Пассивные отечественные компоненты. |
|||||
Резистор постоянный С3 - 14 -1 | 100 кОм | в присоску | 200 / 10 | 1,65 | 1,9 |
Резистор постоянный С3 - 14 -1 | 12 кОм | в присоску | 200 / 10 | 1,65 | 1,9 |
Резистор постоянный С5 - 37 | 4,7 Ом | 5 Ватт | 200 / 10 | 1,65 | 1,9 |
Резистор постоянный С5 - 37 | 10 Ом (5% и 10%) | 5 Ватт | 200 / 10 | 1,65 | 1,9 |
Резистор постоянный С5 - 37 | 51 Ом | 5 Ватт | 200 / 10 | 1,65 | 1,9 |
Резистор постоянный С5 - 37 | 240 Ом | 5 Ватт | 200 / 10 | 1,65 | 1,9 |
Резистор постоянный С5 - 37 | 680 Ом | 5 Ватт | 200 / 10 | 1,65 | 1,9 |
Резистор постоянный С5 - 37 | 2,7 кОм | 5 Ватт | 200 / 10 | 1,65 | 1,9 |
Резистор постоянный С5 - 37 | 4,7 Ом | 8 Ватт | 200 / 10 | 3,5 | 4 |
Резистор постоянный С5 - 37 | 6,2 Ом | 8 Ватт | 200 / 10 | 3,5 | 4 |
Резистор постоянный С5 - 37 | 51 Ом | 8 Ватт | 300 / 10 | 3,5 | 4 |
Резистор постоянный CRL-5W (аналог С5-37) | 0,1 Ом - 91 кОм | 5 Ватт; 5% | от 100 шт | 3 | под заказ |
Резистор постоянный CRL-7W (аналог С5-37) | 0,1 Ом - 6,2 кОм | 7 Ватт; 5% | от 100 шт | 4,7 | под заказ |
Резистор постоянный CRL-10W (аналог С5-37) | 0,1 Ом - 15 кОм | 10 Ватт; 5% | от 50 шт | 7,5 | под заказ |
Резистор постоянный CRL-15W (аналог С5-37) | 2,4 Ом - 330 Ом | 15 Ватт; 5% | от 50 шт | 10,6 | под заказ |
Резистор постоянный CRL-20W (аналог С5-37) | 0,47 Ом - 20 кОм | 20 Ватт; 5% | от 40 шт | 11,75 | под заказ |
Резистор переменный РП 1 - 90 | 10 кОм | 92 год | 100 / 10 | 3,3 | 4 |
Резистор переменный СП - 1 (крепеж-гайка) | крепеж | гайка М10 | 200 / 50 | 0,25 | 0,3 |
Резистор переменный СП - 1 (крепеж-шайба) | крепеж | шайба д=11 мм | 201 / 50 | 0,1 | 0,12 |
Резистор переменный СП3 - 19б | 220 кОм | 0,5 Вт; серебро | 100 / 10 | 4,7 | 5,1 |
Резистор переменный СП3 - 24 | 100 кОм | 0,125 Вт | 60 / 10 | 3,5 | 4 |
Резистор переменный СП3 - 29а | 1 Мом | 1 Вт; белый | 200 / 100 | 1,75 | 2,6 |
Резистор переменный СП3 - 23и | 47 кОм | ползунок | 72 / 10 | 2,3 | 2,8 |
Резистор переменный СП3 - 33 - 22 | 100 кОм / 100 кОм | спарка; А; Вал 3-20 | 100 / 50 | 5,5 | 7 |
Резистор переменный СП3 - 33 - 22 | 100 кОм / 100 ком | спарка; В; Вал 3-32 | 100 / 50 | 5,5 | 7 |
Резистор переменный СП3 - 33 - 23 | 22 кОм / 22 кОм | спарка; А; Вал 3-20 | 100 / 50 | 5,5 | 7 |
Резистор переменный СП3 - 33 (гайка ) | крепеж | гайка М8 | 200 / 50 | 0,25 | 0,3 |
Резистор переменный СП3 - 33 (шайба ) | крепеж | шайба д=10мм | 200 / 50 | 0,1 | 0,12 |
Резистор переменный СП3 - 4 аМ(крепеж-гайка) | крепеж | гайка М5 | 200 / 50 | 0,25 | 0,3 |
Резистор переменный СП3 - 4 аМ(крепеж-шайба) | крепеж | шайба д=6 мм | 200 / 50 | 0,1 | 0,12 |
Резистор переменный СП5 - 50М | 47 Ом | 3 Вт | 50 / 10 | 2,3 | 2,8 |
Резистор переменный СП5 - 50М | 100 Ом | 3 Вт | 50 / 10 | 2,3 | 2,8 |
Резистор переменный СП5 - 50М | 150 Ом | 3 Вт | 50 / 10 | 2,3 | 2,8 |
Резистор переменный СП5 - 50М | 470 Ом | 3 Вт | 50 / 10 | 2,3 | 2,8 |
Резистор подстроечный СП3-38 а | 330 кОм | вертикальный | 300 / 100 | 0,78 | 1 |
Резистор подстроечный СП3-38 а | 680 кОм | вертикальный | 300 / 100 | 0,78 | 1 |
Резистор подстроечный СП3-38 б | 2,2 кОм | горизонтальный | 300 / 100 | 0,78 | 1 |
Резистор подстроечный СП3-38 б | 4,7 кОм | горизонтальный | 300 / 100 | 0,78 | 1 |
Резистор подстроечный СП3-38 б | 10 кОм | горизонтальный | 400 / 100 | 0,78 | 1 |
Резистор подстроечный РП1-63 г | 47 кОм | горизонтальный | 350 / 100 | 0,78 | 1 |
Резистор подстроечный СП3-38 б | 220 кОм | горизонтальный | 300 / 100 | 0,78 | 1 |
Резистор подстроечный СП3-38 б | 470 кОм | горизонтальный | 300 / 100 | 0,78 | 1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-23;С2-33н | 15 Ом (5%;10%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-33H | 120 Ом (5%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-23 | 150 Ом (5%) | 1992 год | 2000 / 500 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-23 | 220 Ом (5%) | 1993 год | 2000 / 500 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-23 | 270 Ом (5%) | 1994 год | 2000 / 1000 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-33Н | 301 Ом (2%) | 1992 год | 2000 / 500 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-23 | 330 Ом (5%) | 1993 год | 2000 / 500 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-23 | 360 Ом (5%) | 1992 год | 2000 / 500 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-33н | 1,6 кОм (5%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-23;С1-4 | 240 кОм (5%;10%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-23 | 300 кОм (5%;10%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-29В | 5,62 кОм (1%) | особоточный-1% | 1000 / 60 | 0,1 | 0,2 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-23;С2-33н | 56 кОм (5%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,125 Вт - С2-23;С2-33н | 6,2 кОм (5%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,05 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,25 Вт - С2-29В | 1 Ом (1%) | особоточный-1% | 600 / 60 | 0,16 | 0,2 |
Резистор постоянный - 0,25 Вт - С1-4 (аналог, Китай) | 150 Ом (5%) | Китай | 5000 / 1000 | 0,08 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,25 Вт - С1-4 (аналог, Китай) | 200 Ом (5%) | Китай | 5000 / 1000 | 0,08 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,25 Вт - С1-4 (аналог, Китай) | 240 Ом (5%) | Китай | 5000 / 1000 | 0,08 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,25 Вт - С1-4 (аналог, Китай) | 300 Ом (5%) | Китай | 5000 / 1000 | 0,08 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,25 Вт - С1-4 (аналог, Китай) | 390 Ом (5%) | Китай | 5000 / 1000 | 0,08 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,25 Вт - С2-23 | 620 Ом | КФ | 1000 / 500 | 0,08 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,25 Вт - С2-23 | 680 Ом | КФ | 1000 / 500 | 0,08 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,25 Вт - С2-23 | 470 кОм | КФ | 1000 / 500 | 0,08 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,25 Вт - С2-23 | 680 кОм | 1000 / 500 | 0,08 | 0,1 | |
Резистор постоянный - 0,25 Вт - С2-33н | 6,8 кОм (5%) | 1992 год | 600 / 200 | 0,08 | 0,1 |
Резистор постоянный - 0,25 Вт - СF (аналог С1-4) | вся сетка | под заказ (Китай) | 5000 / 1000 | заказ | заказ |
Резистор постоянный - 0,5 Вт - С2-23, МЛТ | 1 Ом (5%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,16 | 0,2 |
Резистор постоянный - 0,5 Вт - С2-23 | 56 Ом (5%) | 1992 год | 2000 / 500 | 0,16 | 0,2 |
Резистор постоянный - 0,5 Вт - МЛТ | 120 Ом (10%) | 1992 год | 2000 / 500 | 0,16 | 0,2 |
Резистор постоянный - 0,5 Вт - С2-23, МЛТ | 240 Ом (5%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,16 | 0,2 |
Резистор постоянный - 0,5 Вт - МЛТ;С2-33н | 620 Ом (5%) | 1992 год | 1000 / 200 | 0,16 | 0,2 |
Резистор постоянный - 0,5 Вт - МЛТ | 680 Ом (5%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,16 | 0,2 |
Резистор постоянный - 0,5 Вт - МЛТ | 750 Ом (10%) | 1992 год | 900 / 300 | 0,16 | 0,2 |
Резистор постоянный - 0,5 Вт - МЛТ | 1 кОм (5%) | 1000 / 500 | 0,16 | 0,2 | |
Резистор постоянный - 0,5 Вт - МЛТ | 2 кОм (5%;10%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,16 | 0,2 |
Резистор постоянный - 0,5 Вт - С2-23 | 24 кОм (5%;10%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,16 | 0,2 |
Резистор постоянный - 0,5 Вт - С2-23, МЛТ | 5,6 кОм (5%;10) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,16 | 0,2 |
Резистор постоянный - 1 Вт - С2-23, МЛТ | 6,8 Ом (5%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,34 | 0,4 |
Резистор постоянный - 1 Вт - МЛТ | 180 Ом (5%) | 1991 год | 1000 / 500 | 0,34 | 0,4 |
Резистор постоянный - 1 Вт - МЛТ | 1 МОм (5%) | 1080 / 360 | 0,34 | 0,4 | |
Резистор постоянный - 1 Вт - МЛТ | 1 кОм | КФ | 1080 / 360 | 0,34 | 0,4 |
Резистор постоянный - 1 Вт - МЛТ | 1,5 кОм (10%) | 1991 год | 1080 / 360 | 0,34 | 0,4 |
Резистор постоянный - 1 Вт - С2-23, МЛТ | 18 кОм (5%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,34 | 0,4 |
Резистор постоянный - 1 Вт - С2-33н, МЛТ | 100 кОм (5%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,34 | 0,4 |
Резистор постоянный - 1 Вт - С2-23, МЛТ | 220 кОм (5%) | 1992 год | 1000 / 500 | 0,34 | 0,4 |
Резистор постоянный - 2 Вт - С2-33н, МЛТ | 1 Ом | 200 / 100 | 0,67 | 0,75 | |
Резистор постоянный - 2 Вт - МЛТ | 1,6 Ом | ХВ | 500 / 100 | 0,67 | 0,75 |
Резистор постоянный - 2 Вт - МЛТ | 1,8 Ом | 200 / 100 | 0,67 | 0,75 | |
Резистор постоянный - 2 Вт - МЛТ | 2 Ом | 250 / 100 | 0,67 | 0,75 | |
Резистор постоянный - 2 Вт - СF (аналог С1-4) | 5,1 Ом (5%) | Китай | 200 / 100 | 0,67 | 0,75 |
Резистор постоянный - 2 Вт - МЛТ | 5,6 Ом (10%) | 1991 год | 270 / 100 | 0,67 | 0,75 |
Резистор постоянный - 2 Вт - МЛТ; С2 - 33Н | 6,2 Ом (5%;10%) | 1991 год | 500 / 100 | 0,67 | 0,75 |
Резистор постоянный - 2 Вт - С2 - 10 | 6,81 Ом (1%) | точные | 180 / 100 | 0,67 | 0,75 |
Резистор постоянный - 2 Вт - МЛТ | 6,8 Ом (5%) | 200 / 100 | 0,67 | 0,75 | |
Резистор постоянный - 2 Вт - МЛТ; С2 - 33н | 8,2 Ом (5%) | 1992 год | 180 / 100 | 0,67 | 0,75 |
Резистор постоянный - 2 Вт - МЛТ | 9,1 Ом (5%) | 180 / 100 | 0,67 | 0,75 | |
Резистор постоянный - 2 Вт - МЛТ | 11 Ом | КФ | 270 / 100 | 0,67 | 0,75 |
Резистор постоянный - 2 Вт - С2 - 23-2 | 27 Ом (5%) | 250 / 100 | 0,67 | 0,75 | |
Резистор постоянный - 2 Вт - С2 - 23-2 | 160 Ом (5%) | 250 / 100 | 0,67 | 0,75 | |
Резистор постоянный - 2 Вт - С2 - 23-2 | 180 Ом (5%) | 250 / 100 | 0,67 | 0,75 | |
Резистор постоянный - 2 Вт - МЛТ | 270 Ом (5%) | 200 / 100 | 0,67 | 0,75 | |
Резистор постоянный - 2 Вт - МЛТ | 750 Ом | 200 / 100 | 0,67 | 0,75 | |
Резистор постоянный - 2 Вт - С2 - 23-2 | 100 кОм (5%) | 250 / 100 | 0,67 | 0,75 | |
Резистор постоянный прецизионный- 0,25 Вт - С2-29В | 1 Ом | 1% | 600 / 60 | 0,16 | 0,2 |
Варистор СН 1 - 1 - 560 В | 560 В | 50 / 10 | 2,8 | 3,2 | |
Варистор СН 1 - 1 - 680 В | 680 В | 50 / 10 | 2,8 | 3,2 | |
Варистор СН 1 - 1 - 820 В | 820 В | 50 / 10 | 2,8 | 3,2 | |
Варистор СН 1 - 1 - 1200 В | 1200 В | 50 / 10 | 2,8 | 3,2 | |
Варистор СН 1 - 1 - 1500 В | 1500 В | 50 / 10 | 2,8 | 3,2 | |
Терморезистор ММТ - 1 2,2 КОм | 125/ 20 | 3,4 | 3,95 | ||
Терморезистор ММТ - 1 5,1 КОм | 125 / 20 | 3,4 | 3,95 | ||
Терморезистор ММТ - 4 1 КОм | металл | 100 / 50 | 3,95 | 4,5 | |
Терморезистор ММТ - 4 3,3 КОм | металл | 98 г | 100 / 50 | 3,95 | 4,5 |
Конденсаторы |
|||||
Конденсатор К10-17в 56 пкФ М47 | бескорпусные | палладий;серебро | 400 / 100 | 1,35 | 1,65 |
Конденсатор К15-5 1000 пкФ х 1600В | 100 / 20 | 3 | 3,4 | ||
Конденсатор К15-5 1000 пкФ х 1600В | малые | 50 / 20 | 3 | 3,4 | |
Конденсатор К15-5 1000 пкФ х 6300В (20%) | H20 | 100 / 20 | 4 | 4,75 | |
Конденсатор К15-5 2200 пкФ х 3000В | 200 / 100 | 3 | 3,4 | ||
Конденсатор К15-5 2200 пкФ х 5000В | 100 / 20 | 4 | 4,75 | ||
Конденсатор К15-5 330 пкФ х 1600В | 100 / 20 | 3 | 3,4 | ||
Конденсатор К15-5 470 пкФ х 1600В | 100 / 20 | 3 | 3,4 | ||
Конденсатор К15-5 4700 пкФ х 1600В | малые, H70 | 50 / 20 | 3 | 3,4 | |
Конденсатор К15-5 4700 пкФ х 1600В | H20 | 100 / 20 | 3 | 3,4 | |
Конденсатор К73-11 0,22 мкФ х 250 В | 100 / 20 | 2,25 | 3 | ||
Конденсатор К73-11 0,22 мкФ х 630 В | (5%) ЮЗ, ГВ | 91 г | 100 / 50 | 4 | 5 |
Конденсатор К73-11 0,27 мкФ х 630 В | 91 г | 100 / 50 | 3,5 | 4 | |
Конденсатор К73-15 0,15 мкФ х 400В | 89 г | 156 / 20 | 4 | 4,75 | |
Конденсатор К73-17 0.015 мкФ х 630В | 5% | 100 / 50 | 2,35 | 2,8 | |
Конденсатор К73-17 0.33 мкФ х 63В | 10% | 100 / 50 | 2,35 | 2,8 | |
Конденсатор К73-17 0.68 мкф х 63В | 5%;10% | 100 / 50 | 2,35 | 2,8 | |
Конденсатор К73-17 0.22 мкф х 250В | 100 / 50 | 2,8 | 3,5 | ||
Конденсатор К73-17 0,47 мкф х 630 В (аналог) | Китай, СВВ21 | размер - 20*17*9 мм | 500 / 50 | 4,5 | 5 |
Конденсатор К73-17 1 мкф х 250 В (аналог) | Китай | заказ | 500 / 200 | 1,65 | 1,9 |
Конденсатор К73-17 1 мкф х 400 В (аналог) | Китай | заказ | 200 / 100 | 2,35 | 2,8 |
Конденсатор К73-24в 0.015 мкф х 100В 5%, произв. 1994г. | 400 / 100 | 0,4 | 0,5 | ||
Конденсатор К73-24в 0.033 мкф х 100В 5%, произв. 1994г. | 400 / 100 | 0,4 | 0,5 | ||
Конденсатор К73-24в 0.15 мкф х 100В 5%, произв. 1994г. | 200 / 50 | 0,4 | 0,5 | ||
Конденсатор К73-24в 0.33 мкф х 100В 5%, произв. 1994г. | 200 / 50 | 0,4 | 0,5 | ||
Конденсатор К74-7 390 пФ*16 кВ | (20%),ГВ, зеленые | 89 г | 100 / 50 | 7 | 8 |
Конденсатор К78-2 0.01 мкФ х 1000В | зеленые | 300 / 100 | 2,8 | 3,5 | |
Конденсатор К78-2 0.01 мкФ х 1000В | белые, квадр. | 5% | 230 / 100 | 2,8 | 3,5 |
Конденсатор К78-2 0.01 мкФ х 1600В | зеленые | 10%; 93год | 300 / 100 | 2,8 | 3,5 |
Конденсатор К78-2 0.027 мкФ х 1000В | белые, квадр. | 5% | 100 / 20 | 4,7 | 5,9 |
Конденсатор К78-2 0.1 мкФ х 1000В (аналог, СВВ81) | Китай | аналог, СВВ81 | 200 / 100 | 7,5 | 9 |
Конденсатор К78-2 1000 пкФ х 1000В | белые | квадратные | 400 / 100 | 2,8 | 3,5 |
Конденсатор К78-2 1000 пкФ х 1600В | белые, формовка | квадратные | 400 / 100 | 2,8 | 3,5 |
Конденсатор К78-2 (аналог- СВВ81) 1000 пкФ х 2000В | HANWAY, красные | импорт, СВВ81 | 400 / 100 | 1,9 | 2,1 |
Конденсатор К78-2 1800 пкФ х 1600В | зеленые | 400 / 100 | 2,8 | 3,5 | |
Конденсатор К78-2 2200 пкФ х 1000В | синие | 5%;91год | 400 / 100 | 2,8 | 3,5 |
Конденсатор К78-2 2200 пкФ х 1600В | зеленые | 5%;92год | 400 / 100 | 2,8 | 3,5 |
Конденсатор К78-2 2700 пкФ х 1600В | зеленые | 400 / 100 | 2,8 | 3,5 | |
Конденсатор К78-2 4700 пкФ х 1600В | белые, квадр. | 5%;10% | 260 / 50 | 2,8 | 3,5 |
Конденсатор К78-2 5600 пкФ х 1000В | 50 / 20 | 2,8 | 3,5 | ||
Конденсатор К78-2 5600 пкФ х 1600В | белые | квадратные | 100 / 20 | 2,8 | 3,5 |
Конденсатор К78-2 6800 пкФ х 1000В | синие | 5%; 89год | 100 / 20 | 2,8 | 3,5 |
Конденсатор К78-2 6800 пкФ х 1600В | синие | 100 / 20 | 2,8 | 3,5 | |
Конденсатор подстроечный КПК-МП 6 - 25 пФ | 3 вывода | 100 / 20 | 1,4 | 1,65 | |
Дроссели (индуктивности) |
|||||
Дроссель ДПМ - 0.6 -8мкГн | дроссели высокочастотные | 300 / 100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель ДПМ - 0.6 -10мкГн | дроссели высокочастотные | 300 / 100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель ДПМ - 0.6 -12мкГн | дроссели высокочастотные | 300 / 100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель ДПМ - 0.1 -100мкГн | дроссели высокочастотные | 300 / 100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель ДПМ - 0.4 -100мкГн | дроссели высокочастотные | 300 / 100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель ДП1 - 1,2 -2мкГн | дроссели высокочастотные | 300 / 100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель ДПМ - 3 - 2мкГн | дроссели высокочастотные | 300 / 100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель ДПМ - 0.4 -20мкГн | дроссели высокочастотные | 300 / 100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель ДПМ - 0.1 -200мкГн | дроссели высокочастотные | 300 / 100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель ДП2 - 0.1 -200мкГн | дроссели высокочастотные | 300 / 100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель ДР - 1.2 -30мкГн | дроссели высокочастотные | 500 / 100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель ДПМ - 0.2 -50мкГн | дроссели высокочастотные | 300 / 100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель ДПМ - 0.6 -60мкГн | дроссели высокочастотные | 300 / 55 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель КИГ - 0,2 -60 мкГн | дроссели высокочастотные | 300/100 | 0,84 | 0,99 | |
Дроссель КИГ - 0,1 -200 мкГн | дроссели высокочастотные | 300/100 | 0,84 | 0,99 | |
Ручки разные |
|||||
Ручка ПТК | телевизионная | 2 вида | 50 / 10 | 5,9 | 7 |
Ручка к резисторам типа СП3 - 4 №1 | диаметр 5 мм | с пружинкой | 200 / 50 | 2,35 | 2,8 |
Ручка к резисторам типа СП3 - 4 №2 | диаметр 5 мм | с пружинкой | 200 / 50 | 2,35 | 2,8 |
Ручка к резисторам типа СП3 - 4 №3 | диаметр 5 мм | под срез, малая | 200 / 50 | 2,35 | 2,8 |
Ручка к резисторам типа СП - 1 №4 | диаметр 6 мм | 200 / 100 | 2,35 | 2,8 | |
